Komunikat Klasyfikacyjny
Mistrzostw Województwa Lubelskiego w konkurencji Pistolet Standardowy
Lublin dnia 30.03.2014r.
Obsada sędziowska
1. Sędzia Główny – Antoni Duk s. kl P | |||||||||||
2. Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej – Andrzej Abramowicz s. kl.P | |||||||||||
3.Kierownik Biura Obliczeń – Marek Duk s. kl. II | |||||||||||
4. Sędzia Biura Obliczeń – Jerzy Jaroszewski s. kl. I | |||||||||||
5. Sędzia Główny strzelań osi 25m – Romuald Witamborski s. kl I | |||||||||||
6.Sędzia stanowiskowy – Piotr Dawidek s. kl.II | |||||||||||
7.Sędzia stanowiskowy – Dariusz Wierzchowski s. kl. III | |||||||||||
8. Sędzia stanowiskowy – Marek Kuryło s. kl. III | |||||||||||
9. Opieka medyczna – Przemysław Marzec |
Delegat Techniczny LZSS -Andrzej Głaz s. kl P
Protokół Nr 1
Msc | Nazwisko i Imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | X | Klasa |
1 | Tomaszewski Robert | PTS SPARTAKUS | 90 | 92 | 96 | 85 | 88 | 81 | 532 | 8 | II |
2 | Gędek Marta | PTS SPARTAKUS | 90 | 88 | 75 | 77 | 85 | 84 | 499 | 2 | |
3 | Konc Sylwia | KS SNAJPER | 83 | 83 | 89 | 80 | 83 | 79 | 497 | 2 | |
4 | Wlaź Piotr | PTS SPARTAKUS | 91 | 85 | 72 | 86 | 75 | 84 | 493 | 4 | |
5 | Woliński Emil | KS SNAJPER | 91 | 90 | 82 | 75 | 79 | 76 | 493 | 3 | |
6 | Siembida Ryszard | PTS SPARTAKUS | 87 | 91 | 77 | 84 | 76 | 71 | 486 | 6 | |
7 | Kwiatkowski Jakub | PTS SPARTAKUS | 89 | 81 | 83 | 72 | 81 | 72 | 478 | 5 | |
8 | Małyska Artur | PTS SPARTAKUS | 76 | 80 | 71 | 83 | 85 | 75 | 470 | 1 | |
9 | Berendt Henryk | VIS Zamość | 83 | 84 | 91 | 84 | 69 | 57 | 468 | 4 | |
10 | Bącal Jakub | PTS SPARTAKUS | 83 | 84 | 78 | 86 | 70 | 57 | 458 | 1 | |
11 | Kołkowicz Michał | KS 10 LOK | 72 | 84 | 72 | 78 | 74 | 76 | 456 | 5 | |
12 | Marzec Przemysław | PTS SPARTAKUS | 82 | 82 | 77 | 62 | 81 | 69 | 453 | 2 | |
13 | Błażejewska Agelika | KS SNAJPER | 92 | 90 | 39 | 81 | 70 | 68 | 440 | 2 | |
14 | Paluch Ryszard | KS SNAJPER | 78 | 94 | 80 | 71 | 58 | 55 | 436 | 4 | |
15 | Kwiatkowski Adam | PTS SPARTAKUS | 86 | 70 | 67 | 69 | 69 | 69 | 430 | 2 | |
16 | Brześciński Mariusz | PTS SPARTAKUS | 83 | 79 | 63 | 75 | 56 | 69 | 425 | 3 | |
17 | Usar Eryk | KS SNAJPER | 86 | 83 | 60 | 77 | 52 | 64 | 422 | 1 | |
18 | Stolarczyk Kamil | PTS SPARTAKUS | 88 | 76 | 68 | 73 | 64 | 52 | 421 | 1 | |
19 | Czerwonka Wojciech | PTS SPARTAKUS | 85 | 86 | 55 | 69 | 67 | 54 | 416 | 4 | |
20 | Matacz Michał | PTS SPARTAKUS | 82 | 79 | 41 | 80 | 63 | 68 | 413 | 2 | |
21 | Peciak Marek | KS 10 LOK | 76 | 89 | 49 | 72 | 56 | 51 | 393 | 1 | |
22 | Szmiga Józef | VIS Zamość | 76 | 84 | 64 | 68 | 46 | 52 | 390 | 3 | |
23 | Wernicki Tomasz | KS SNAJPER | 79 | 75 | 57 | 63 | 47 | 68 | 389 | 1 | |
24 | Chemperek Grzegorz | VIS Zamość | 73 | 79 | 69 | 48 | 52 | 68 | 389 | ||
25 | Kwiakowski Rafał | LOK Bełżyce | 76 | 68 | 52 | 69 | 38 | 40 | 343 | 4 | |
26 | Twaróg Zbigniew | PTS SPARTAKUS | 77 | 71 | 64 | 52 | 44 | 35 | 343 | ||
27 | Kleinrok Przemysław | PTS SPARTAKUS | 56 | 61 | 48 | 64 | 62 | 51 | 342 | 1 | |
28 | Bącal Jerzy | PTS SPARTAKUS | 62 | 67 | 41 | 54 | 44 | 35 | 303 | ||
29 | Szydłowski Krzysztof | VIS Zamość | 38 | 61 | 54 | 69 | 39 | 35 | 296 | ||
30 | Michalska-Liszcz Elliza | PTS SPARTAKUS | 69 | 67 | 44 | 35 | 35 | 39 | 289 | ||
31 | Ślepecki Zbigniew | VIS Zamość | 58 | 58 | 47 | 37 | 44 | 41 | 285 | ||
32 | Trembaczowski Andrzej | PTS SPARTAKUS | 57 | 35 | 41 | 41 | 57 | 25 | 256 | 1 | |
PK | Kuryło Marek | PTS SPARTAKUS | 85 | 86 | 78 | 80 | 74 | 80 | 483 | 1 | |
PK | Wierzchowski Dariusz | PTS SPARTAKUS | 75 | 85 | 84 | 79 | 75 | 66 | 464 | 3 | |
PK | Głaz Andrzej | VIS Zamość | 73 | 81 | 48 | 63 | 49 | 80 | 394 |
Zawody ujęte w kalendarzu LZSS na 2014r.- zostały przeprowadzone | |||||||||||
zgodnie z przepisami ISSF, PZSS i regulaminem zawodów na strzelnicy | |||||||||||
Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. | |||||||||||
Protestów nie wniesiono | |||||||||||
Komunikat zawiera 1 protokoł strzelań Pst 3×20 | |||||||||||
SĘDZIA GŁÓWNY ZAWODÓW | PRZEWODNICZĄCY | ||||||||||
KOMISJI KLASYFIKACYJNEJ | |||||||||||
Antoni Duk s. kl. P | |||||||||||
Andrzej Abramowicz s. kl. P | |||||||||||
Stwierdzam, iż zawody odbyły się zgodnie z Przepisami PZSS, | |||||||||||
przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów, | |||||||||||
oraz że w protokółe z zakończonej konkurencji liczba sklasyfikowanych | |||||||||||
zawodników jest zgodna ze stanem faktycznym. | |||||||||||
Delegat techniczny LZSS | |||||||||||
Andrzej Głaz s. kl. P |