Klub Strzelectwa Sportowego „VIS”
Otwarte Październikowe Zawody Strzeleckie „KSS VIS”
Komunikat Klasyfikacyjny
Zamość dnia 06. 10. 2013r.
Protokół nr 1 – Kdw 20L
M-sce | Nazwisko i Imię | Klub | Seria 1 | Seria 2 | Wynik | X |
1 | Kubecki Jan | KS10 LOK | 77 | 86 | 163 | 1 |
2 | Kiersztyn Sławomir | KSS VIS | 77 | 76 | 153 | |
3 | Zorychta Piotr | KS10 LOK | 73 | 75 | 148 | 2 |
4 | Jarecki Marek | KSS VIS | 75 | 73 | 148 | |
5 | Kuczyński Marian | KSS VIS | 76 | 70 | 146 | 1 |
6 | Kapłon Tomasz | KSS VIS | 70 | 76 | 146 | |
7 | Różański Wojciech | KSS VIS | 64 | 79 | 143 | |
8 | Skowron Wiesław | KSS VIS | 76 | 66 | 142 | |
9 | Sowa Adam | KSS VIS | 73 | 64 | 137 | |
10 | Żeliszczak Grzegorz | KSS VIS | 66 | 65 | 131 | 1 |
11 | Chojna Adam | KSS VIS | 73 | 58 | 131 | 1 |
12 | Nogalski Adam | KSS VIS | 68 | 63 | 131 | |
13 | Flis Grzegorz | KSS VIS | 74 | 57 | 131 | |
14 | Bącal Jerzy | Spartakus | 65 | 65 | 130 | |
15 | Flis Grzegorz | KSS VIS | 70 | 59 | 129 | |
16 | Bącal Jakub | Spartakus | 75 | 54 | 129 | |
17 | Frączek Tomasz | KSS VIS | 65 | 63 | 128 | 2 |
18 | Poźniak Mariusz | KSS VIS | 70 | 58 | 128 | |
19 | Krygrowski Maciej | KSS VIS | 60 | 65 | 125 | |
20 | Łukasik Karol | KSS VIS | 59 | 62 | 121 | |
21 | Dzioch Sebastian | KSS VIS | 65 | 54 | 119 | |
22 | Dec Tomasz | KSS VIS | 61 | 57 | 118 | |
23 | Frączek Tomasz | KSS VIS | 57 | 57 | 114 | |
24 | Cześniak Maciej | Patron | 56 | 54 | 110 | |
25 | Derewicz Adam | KSS VIS | 67 | 39 | 106 | |
26 | Żeliszczak Grzegorz | KSS VIS | 61 | 27 | 88 | |
27 | Mazur Bogdan | KSS VIS | 40 | 32 | 72 | |
28 | Kuchnio Mariusz | KSS VIS | 37 | 26 | 63 | |
29 | Sikorski Piotr | KSS VIS | 40 | 15 | 55 | |
30 | Radaj Adam | KSS VIS | 17 | 13 | 30 | |
31 | Kuliga Tomasz | KSS VIS | 12 | 17 | 29 | |
32 | Ksiądz Władysław | KSS VIS | 6 | 20 | 26 |
Protokół nr 2 Psp-20
M-sce | Nazwisko i Imię | Klub | Serie | Wynik | X | |
1 | 2 | |||||
1 | Jarecki Marek | KSS VIS | 92 | 84 | 176 | 4 |
2 | Szmiga Józef | KSS VIS | 89 | 84 | 173 | 1 |
3 | Kubecki Jan | KS10LOK | 87 | 81 | 168 | |
4 | Duda Leszek | KSS VIS | 82 | 85 | 167 | 2 |
5 | Różański Wojciech | KSS VIS | 79 | 84 | 163 | |
6 | Bącal Jakub | Spartakus | 76 | 85 | 161 | 3 |
7 | Grosiak Jerzy | KSS VIS | 83 | 78 | 161 | |
8 | Skowron Wiesław | KSS VIS | 80 | 80 | 160 | 2 |
9 | Łukasik Karol | KSS VIS | 74 | 86 | 160 | 1 |
10 | Kapłon Tomasz | KSS VIS | 81 | 78 | 159 | 1 |
11 | Świstowski Andrzej | KSS VIS | 69 | 85 | 154 | |
12 | Zorychta Piotr | KS10 LOK | 73 | 70 | 143 | 1 |
13 | Krysiak Tadeusz | KSS VIS | 57 | 85 | 142 | 1 |
14 | Wilczewski Piotr | KSS VIS | 68 | 72 | 140 | |
15 | Bącal Jerzy | Spartakus | 69 | 65 | 134 | |
16 | Skóra Ryszard | KSS VIS | 69 | 62 | 131 | 1 |
17 | Golec Andrzej | KSS VIS | 75 | 53 | 128 | 2 |
18 | Dzioch Sebastian | KSS VIS | 58 | 67 | 125 | |
19 | Chojna Adam | KSS VIS | 66 | 59 | 125 | |
20 | Wójcik Artur | KSS VIS | 47 | 68 | 115 | 1 |
21 | Kuchnio Mariusz | KSS VIS | 62 | 51 | 113 | |
22 | Derewicz Adam | KSS VIS | 36 | 64 | 100 | |
23 | Poźniak Mariusz | KSS VIS | 37 | 63 | 100 | |
24 | Nogalski Adam | KSS VIS | 52 | 44 | 96 | |
25 | Antończak Krzysztof | KSS VIS | 41 | 53 | 94 | |
26 | Juś Marcin | KSS VIS | 54 | 40 | 94 | |
27 | Krygrowski Maciej | KSS VIS | 35 | 58 | 91 | |
28 | Jakubik Maciej | KSS VIS | 40 | 51 | 91 | |
29 | Kuliga Tomasz | KSS VIS | 31 | 20 | 51 | |
30 | Radaj Adam | KSS VIS | 27 | 19 | 46 | |
31 | Flis Grzegorz | KSS VIS | 15 | 30 | 45 | |
32 | Tkaczyk Tadeusz | KSS VIS | 20 | 21 | 42 | |
PK | Jaroszewski Jerzy | WKS Technik | 94 | 91 | 185 | 2 |
PK | Głaz Andrzej | KSS VIS | 70 | 81 | 151 | 1 |
Protokół nr 3 Pcz -20
Msce | Nazwisko i imię | Klub | 1 | 2 | Wynik | X |
1 | Grosiak Jerzy | KSS VIS | 87 | 85 | 172 | 1 |
2 | Skowron Wiesław | KSS VIS | 88 | 83 | 171 | 2 |
3 | Rycaj Mariusz | KSS VIS | 85 | 84 | 169 | 3 |
4 | Różański Wojciech | KSS VIS | 84 | 80 | 164 | 1 |
5 | Bącal Jakub | Spartakus | 81 | 82 | 163 | 1 |
6 | Jarecki Marek | KSS VIS | 76 | 84 | 160 | 3 |
7 | Duda Leszek | KSS VIS | 77 | 74 | 159 | 2 |
8 | Kubecki Jan | KS10LOK | 70 | 86 | 156 | 2 |
9 | Chojna Adam | KSS VIS | 90 | 70 | 150 | 1 |
10 | Skóra Ryszard | KSS VIS | 88 | 59 | 147 | 2 |
11 | Szmiga Józef | KSS VIS | 74 | 73 | 147 | |
12 | Wistowski Andrzej | KSS VIS | 73 | 69 | 142 | 2 |
13 | Wilczewski Piotr | KSS VIS | 65 | 70 | 135 | 1 |
14 | Sikorki Piotr | KSS VIS | 71 | 64 | 135 | 1 |
15 | Zorychta Piotr | KS10 LOK | 71 | 63 | 134 | |
16 | Leśniak Maciej | Patron | 60 | 71 | 131 | |
17 | Flis Grzegorz | KSS VIS | 62 | 66 | 128 | |
18 | Łukasik Karol | KSS VIS | 60 | 59 | 119 | |
19 | Poźniak Mariusz | KSS VIS | 52 | 66 | 118 | |
20 | Bącal Jerzy | Spartakus | 49 | 65 | 114 | |
21 | Krygrowski Maciej | KSS VIS | 68 | 45 | 113 | |
22 | Kapłon Tomasz | KSS VIS | 66 | 45 | 111 | 1 |
23 | Jakubik Maciej | KSS VIS | 55 | 55 | 110 | |
24 | Golec Andrzej | KSS VIS | 67 | 36 | 103 | 1 |
25 | Krysiak Tadeusz | KSS VIS | 44 | 54 | 103 | |
26 | Kiersztyn Sławomir | KSS VIS | 34 | 60 | 99 | |
27 | Kuchnio Mariusz | KSS VIS | 29 | 62 | 91 | |
28 | Juś Marcin | KSS VIS | 60 | 41 | 91 | |
29 | Dzioch Sebastian | KSS VIS | 47 | 16 | 63 | |
30 | Mazur Bogdan | KSS VIS | 28 | 32 | 60 | |
31. | Kuliga Tomasz | KSS VIS | 20 | 20 | 40 | |
32 | Nogalski Adam | KSS VIS | 19 | 14 | 33 | |
33 | Ksiądz Władysław | KSS VIS | 3 | 17 | 20 | |
34 | Antończak Krzysztof | KSS VIS | 14 | 6 | 20 | |
35. | Tkaczyk Tadeusz | KSS VIS | 5 | 14 | 19 |
Komunikat zawiera 3 protokóły.
Prot. Nr. 1 – Kdw-20 L.
Prot. Nr. 2 – Psp-20
Prot. Nr. 3 – Pcz-20
Zawody odbyły się na strzelnicy miejskiej w Zamościu przy słonecznej, bezwietrznej pogodzie, temperaturze powietrza 12-14 st. C.. Zawody przeprowadzono zgodnie z przepisami PZSS, ISSF i regulaminem zawodów, protestów nie zgłaszano. Katering zorganizował KSS VIS.