KLUB STRZELECTWA SPORTOWEGO „VIS”

KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY ZAWODÓW O PUCHAR PREZESA KSS „VIS”

Zamość, 6 kwietnia 2014r.

Skład Komisji sędziowskiej:

Sędzia główny zawodów:                                   Andrzej Głaz s.kl.P

Obserwator LZSS:                                               Andrzej Głaz s.kl.P

Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej:              Ryszard Suchodolski s.kl.I

Sędzia główny osi 25 m:                                     Andrzej Fedorowski s.kl.P

Sędzi główny osi 50 m:                                       Jerzy Jaroszewski s.kl.I

Przewodniczący komisji obliczeń:                         Jan Margol s.kl.I

Sędziowie komisji obliczeń:                                  Marek Jarecki s.kl.I

                                                                           Mieczysław Adamowicz s.kl I

                                                                           Byczek Bolesław

  Prot. Nr 1 – Psp – 20          
M-ce Nazwisko i Imię Klub I seria II seria Wynik X
1. Różański Wojciech KSS VIS 87 92 179  
2. Piątek Tomasz KSS VIS 85 80 165 1
3. Frąc Janusz Patron 71 93 164  
4. Chojna Adam KSS VIS 77 85 162  
5. Kowal Jarosław KSS VIS 80 82 162  
6. Urban Sławomir KSS VIS 77 83 160  
7. Sowa Adam KSS VIS 76 83 159 1
8. Jędruszczak Tomasz KSS VIS 86 73 159  
9. Duda Leszek KSS VIS 79 79 158 3
10. Małek Jan Snajper 72 84 156 1
11. Zorychta Piotr Patron 71 85 156  
12. Pawłowski Edward KSS VIS 81 75 156  
13. Rycaj Bartosz KSS VIS 73 81 154  
14. Sokal Andrzej KSS VIS 73 78 151  
15. Zań Jan KSS VIS 75 74 149 1
16. Wojciechowski Oliver KSS VIS 70 78 148 1
17. Flis Grzegorz Patron 76 72 148  
18. Jankowski Paweł KSS VIS 79 69 148  
19. Chojecki Tymoteusz KSS VIS 67 80 147 2
20 Sak Tomasz KSS VIS 70 77 147  
21. Nikiel Andrzej KBS Pszczyna 69 76 145 2
22. Brzyski Lesław KSS VIS 67 78 145 1
23. Kapłon Tomasz KSS VIS 70 74 144  
24. Kopeć Radosław KSS VIS 63 80 143  
25. Skowron Wiesław KSS VIS 71 72 143  
26. Łacek Waldemar n/z 67 67 134  
27. Czerniak Wojciech Patron 61 72 133 1
28. Hasiak Roman KSS VIS 61 71 132 1
29. Rutkowski Stanisław KSS VIS 65 66 131  
30 Garbowski Jakub KSS VIS 58 70 128 1
31. Gołąb Andrzej KSS VIS 71 56 127 1
32. Skóra Ryszard KSS VIS 54 70 124  
33. Gazda Piotr KSS VIS 42 81 123  
34. Fac Krzysztof Patron 63 50 113  
35. Ilczuk Marek Patron 69 42 111  
36. Pasieczny Andrzej KSS VIS 62 46 108  
37. Gałan Bogdan KSS VIS 50 54 104  
38. Kłyż Eugeniusz KSS VIS 49 54 103  
39. Sowiński Piotr n/z 46 55 101  
40. Juś Marcin KSS VIS 48 53 101  
41. Łacek Edward KSS VIS 44 56 100  
42. Doraczyński Dariusz KSS VIS 41 55 96 1
43. Machała Maciej KSS VIS 38 57 95  
44. Antończak Krzysztof KSS VIS 34 51 85  
45. Małyska Marek KSS VIS 29 49 78  
46. Fałek Michał KSS VIS 42 34 76  
46. Wiesiołek Radosław KSS VIS 37 22 59  
47. Palczyński Rafał KSS VIS 38 19 57  
48. Opiła Marcin KSS VIS 30 25 55  
49. Wójcik Marcin KSS VIS 20 28 48  
50. Hanejko Eugeniusz KSS VIS 31 12 43  
51 Golec Andrzej Patron 7 32 39  
52. Prządka Paweł KSS VIS 19 19 38  
53. Adamowicz Marek KSS VIS 25 13 38  
54. Fedorowski Andrzej KSS VIS 65 68 133 P.K.

Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej

 

  Prot. Nr 2 – Pcz – 20          
M-ce Nazwisko i Imię Klub I seria II seria Wynik X
1. Skowron Wiesław KSS VIS 83 90 173 2
2. Różański Wojciech KSS VIS 85 85 170 3
3. Urban Sławomir KSS VIS 87 80 167 1
4. Kapłon Tomasz KSS VIS 84 77 161  
5. Brzyski Lesław KSS VIS 78 82 160  
6. Chojna Adam KSS VIS 76 83 159 1
7. Pawłowski Edward KSS VIS 72 84 156  
8. Rycaj Bartosz KSS VIS 84 71 155 2
9. Piątek Tomasz KSS VIS 73 82 155  
10. Sowa Adam KSS VIS 73 81 154  
11. Chojecki Tymoteusz KSS VIS 74 73 147  
12. Zorychta Piotr Patron 71 74 145  
13. Skóra Ryszard KSS VIS 70 72 142 2
14. Zań Jan KSS VIS 72 65 137 1
15. Duda Leszek KSS VIS 64 72 136  
16. Wojciechowski Oliver KSS VIS 70 66 136  
17. Gazda Piotr KSS VIS 62 68 130 1
18. Fac Krzysztof Patron 67 57 124  
19. Czerniak Wojciech Patron 61 62 123  
20. Sokal Andrzej KSS VIS 55 62 117 1
21. Hasiak Roman KSS VIS 52 60 112 1
22. Fkis Grzegorz Patron 57 54 111  
23. Machała Maciej KSS VIS 54 49 103  
24. Sowiński Piotr n/z 49 54 103  
25. Garbowski Jakub KSS VIS 60 40 100 1
26. Jankowski Paweł KSS VIS 38 61 99  
27. Małek Jan Snajper 54 45 99  
28. Kowal Jarosław KSS VIS 27 63 90  
29. Kopeć Radosław KSS VIS 45 41 86  
30. Juś Marcin KSS VIS 38 40 78  
31. Ilczuk Marek Patron 29 42 71  
32. Fałek Michał KSS VIS 37 34 71  
33. Gołąb Andrzej KSS VIS 40 28 68  
34. Łacek Edward KSS VIS 27 38 65 1
35. Mazur Bogdan KSS VIS 16 44 60  
36. Antończak Krzysztof KSS VIS 33 17 50  
37. Prządka Pawel KSS VIS 35 15 50  
38. Wiesiołek Radosław KSS VIS 20 26 46  
39. Adamowicz Marek KSS VIS 25 21 46  
40. Doraczyński Dariusz KSS VIS 23 21 44  
41. Pasieczny Andrzej KSS VIS 11 24 35  
42. Golec Andrzej Patron 14 21 35  
43. Hanejko Eugeniusz KSS VIS 23 10 33  
44. Łacek Waldemar KSS VIS 17 6 23  
45. Wójcik Marcin KSS VIS 0 13 13  
46. Małyska Marek KSS VIS 7 5 12  
47. Palczyński Rafał KSS VIS 3 8 11  

Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej

 

  Prot. Nr 3 – Kdw – 20          
M-ce Nazwisko i Imię Klub I seria II seria Wynik X
1. Różański Wojciech KSS VIS 88 81 169 2
2. Jędruszczak Tomasz KSS VIS 81 87 168 1
3. Skowron Wiesław KSS VIS 81 84 165 1
4. Ryczaj Bartosz KSS VIS 86 78 164  
5. Flis Grzegorz Patron 79 83 162  
6. Sowa Adam KSS VIS 78 82 160  
7. Małek Jan Snajper 82 76 158 1
8. Piątek Tomasz KSS VIS 75 81 156 1
9. Opiła Marcin KSS VIS 80 71 151  
10. Frąc Janusz Patron 80 71 151  
11. Chojna Adam KSS VIS 72 78 150  
12. Zorychta Piotr Patron 71 74 145 3
13. Ilczuk Marek Patron 76 66 142  
14. Kowal Jarosław KSS VIS 67 74 141 1
15. Boruczenko Artur KSS VIS 71 68 139  
16. Fałek Michał KSS VIS 67 70 137 1
17. Nikiel Andrzej KBS Pszczyna 78 59 137 1
18. Sokal Andrzej KSS VIS 62 75 137  
19. Antończak Krzysztof KSS VIS 72 57 129  
20. Pasieczny Andrzej KSS VIS 61 65 126  
21. Wiśniewski Piotr KSS VIS 66 51 117  
22. Juś Marcin KSS VIS 62 52 114  
23. Zań Jan KSS VIS 55 58 113  
24. Wiesiołek Radosław KSS VIS 67 44 111  
25. Gazda Piotr KSS VIS 50 59 109  
26. Czerniak Wojciech Patron 60 49 109  
27. Wojciechowski Oliver KSS VIS 63 46 109  
28. Golec Andrzej Patron 48 57 105  
29. Fac Krzysztof Patron 54 50 104  
30. Kapłon Tomasz KSS VIS 50 53 103 1
31. Doraczyński Dariusz KSS VIS 43 58 101  
32. Machała Maciej KSS VIS 64 32 96 1
33. Gołąb Andrzej KSS VIS 61 32 93 1
34. Palczyński Rafał KSS VIS 47 46 93  
35. Chojecki Tymoteusz KSS VIS 43 46 89  
36. Małysek Marek KSS VIS 49 18 67  
38. Kopeć Radosław KSS VIS 12 54 66  
39. Różańska Martyn n/z 41 17 58  
40. Mazur Bogdan KSS VIS 23 32 55  

Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej