KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY

 Zawody Strzelectwa Sportowego

 OTWARCIE SEZONU 2014r.

Zamość 23.03. 2014r.

 

Skład komisji sędziowskiej:

Sędzia Główny zawodów

Andrzej GŁAZ s.kl.P

Obserwator LZSS

Andrzej GŁAZ s.kl.P

Sędzia Główny osi 25 m

Andrzej FEDOROWSKI-GAWRYŚ s.kl.P

Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej

Ryszard SUCHODOLSKI s.kl.I

Kierownik Biura Obliczeń

Jan MARGOL s.kl. I

Sędziowie Biura Obliczeń

Jerzy Jaroszewski s.kl. I

 

Jędruszczak Tomasz s.kl. II

 

 

 

Protokół Nr. 1 Psp-20

M-sce Nazwisko i imię Klub Seria 1 Seria 2 wynik X
1.    Staniszewski Jan KSS VIS 95 95 190 5
2.    Sobieszczański Maciej KSS VIS 87 86 173 1
3.    Berendt Henryk KSS VIS 91 82 173  
4.    Woliński Emil Snajper 89 82 171 2
5.    Paluch Ryszard Snajper 81 86 167 2
6.    Różański Wojciech KSS VIS 84 83 167 1
7.    Stawikowski Jacek KSS VIS 76 88 164 1
8.    Mostowiec Tadeusz Snajper 87 75 162 3
9.    Żukowski Zbigniew KSS VIS 81 79 160 4
10.    Błaszczuk Cezary WKS Technik 78 82 160 2
11.    Boruczenko Artur KSS VIS 84 75 159 2
12.    Rudzki Krzysztof KSS VIS 78 81 159  
13.    Wójcik Dariusz Snajper 74 84 158 1
14.    Grosiak Jerzy KSS VIS 79 78 157 1
15.    Skowron Wiesław KSS VIS 76 78 154  
16.    Flis Grzegorz KSS VIS 79 73 152  
17.    Jarecki Marek KSS VIS 80 71 151  
18.    Nogalski Adam KSS VIS 73 77 150  
19.    Cichocki Robert KSS VIS 75 73 148  
20.    Kiełb Mateusz KSS VIS 77 70 147  
21.    Frąc Janusz KSS VIS 72 74 146  
22.    Wernicki Tomasz Snajper 75 69 144 1
23.    Duda Leszek KSS VIS 74 68 142 1
24.    Zorychta Piotr Patron 67 74 141  
25.    Kopeć Radosław ? 66 74 140  
26.    Markowicz Mateusz KSS VIS 65 74 139  
27.    Kapłon Tomasz KSS VIS 67 71 138  
28.    Ciekot Filip KSS VIS 60 74 134  
29.    Łukasik Karol KSS VIS 65 69 134  
30.    Chojecki Tymoteusz KSS VIS 77 56 133  
31.    Brzozowski Grzegorz KSS VIS 62 70 132  
32.    Ziółkowski Cezary KSS VIS 61 70 131  
33.          Kasperski Włodzimierz KSS VIS 62 68 130  
34.          Sikorski Piotr KSS VIS 69 60 129 1
35.          Szydłowski Krzysztof KSS VIS 73 54 127  
36.          Garbowski Jakub KSS VIS 58 66 124 1
37.          Kuliga Tomasz KSS VIS 58 55 113 1
38.          Kowal Jarosław KSS VIS 66 47 113  
39.          Sokal Andrzej KSS VIS 69 43 112  
40.          Cichocki Lech KSS VIS 55 56 111  
41.          Dzioch Sebastian KSS VIS 46 64 110 1
42.          Gołąb Andrzej KSS VIS 62 46 108  
43.          Brzyski Lesław KSS VIS 61 44 105  
44.          Ilczuk Marek KSS VIS 48 56 104  
45.          Wojciechowski Oliver KSS VIS 48 55 103  
46.          Machała Maciej KSS VIS 43 56 99  
47.          Gazda Piotr KSS VIS 50 47 97  
48.          König Grzegorz KSS VIS 41 54 95  
49. Kubina Zbigniew KSS VIS 40 55 95  
50. Małek Jan Snajper 39 50 89  
51. Prządka Paweł KSS VIS 45 44 89  
52. Adamowicz Marek KSS VIS 40 45 85  
53. Kiersztyn Sławomir KSS VIS 43 41 84  
54. Derewicz Adam KSS VIS 29 53 82  
55. Ślepecki Zbigniew KSS VIS 37 44 81  
56. Czerniak Wojciech KSS VIS 49 30 79  
57. Skóra Ryszard KSS VIS 36 39 75  
58. Doraczyński Dariusz KSS VIS 32 49 71  
59. Kowal Mariusz KSS VIS 40 22 62  
60. Opiła Marcin KSS VIS 19 40 59  
61. Golec Andrzej KSS VIS 38 21 59  
62. Kasprzak Mirosław KSS VIS 30 24 54 1
63. Sulowski Andrzej KSS VIS 10 32 42  
64. Ksiądz Władysław KSS VIS 28 8 36  
65. Pacek Sebastian KSS VIS 26 30 26  
56. Sulowski Robert KSS VIS 3 8 11  
67. Przyczyna Tomasz KSS VIS 9 10 19  

 Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej

 

Protokół Nr. 2 Pcz-20

M-sce Nazwisko i imię Klub Seria1 Seria 2 Wynik X
1. Staniszewski Jan KSS VIS 76 91 167 2
2. Stawikowski Jacek KSS VIS 84 82 166 2
3. Wójcik Dariusz Snajper 86 78 164 1
4. Grosiak Jerzy KSS VIS 80 81 161  
5. Rudzki Krzysztof KSS VIS 83 74 157 4
6. Berendt Henryk KSS VIS 79 77 156 1
7. Jarecki Marek KSS VIS 70 84 154  
8. Woliński Emil Snajper 76 77 153 2
9. Różański Wojciech KSS VIS 76 76 152 2
10. Wernicki Tomasz Snajper 69 81 150  
11. Skowron Wiesław KSS VIS 78 67 145  
12. Mostowiec Tadeusz Snajper 72 73 145  
13. Cichocki Robert KSS VIS 79 65 144  
14. Zorychta Piotr Patron 66 75 141  
15. Błaszczuk Cezary WKS Technik 73 67 140  
16. Brzyski Lesław KSS VIS 63 76 139  
17. Markowicz Mateusz KSS VIS 57 80 137 1
18. Sobieszczański Maciej KSS VIS 61 74 135  
19. Żukowski Zbigniew KSS VIS 73 61 134 1
20. Wojciechowski Oliver KSS VIS 70 62 132  
21. Chojecki Tymoteusz KSS VIS 71 55 126  
22. Kiełb Mateusz KSS VIS 61 64 125  
23. Boruczenko Artur KSS VIS 54 70 124  
24. Orzeł Edward Dragon 57 63 120  
25. Paluch Ryszard Snajper 71 48 119  
26. Sikorki Piotr KSS VIS 58 59 117  
27. Frąc Janusz KSS VIS 56 59 115  
28. Brzozowski Grzegorz KSS VIS 63 50 113  
29. Sokal Andrzej KSS VIS 54 57 111  
30. Kowal Jarosław KSS VIS 65 46 111  
31. Skóra Ryszard KSS VIS 56 54 110  
32. Kubina Zbigniew KSS VIS 57 53 110  
33. Flis Grzegorz KSS VIS 58 51 109  
34. Kapłon Tomasz KSS VIS 45 60 105 1
35. Nogalski Adam KSS VIS 63 52 105  
36. Garbowski Jakub KSS VIS 57 47 104  
37. Duda Leszek KSS VIS 51 50 101  
38. Cichocki Lech KSS VIS 52 49 101  
39. Machała Maciej KSS VIS 47 49 96  
40. Łukasik Karol KSS VIS 55 41 96  
41. Hasiak Roman KSS VIS 37 58 95  
42. Małek Jan Snajper 40 54 94  
43. Adamowicz Marek KSS VIS 36 52 88  
44. Kopeć Radosław ? 30 50 87  
45. Ciekot Filip KSS VIS 58 28 86  
46. Przyczyna Tomasz KSS VIS 33 48 81  
47. Prządka Paweł KSS VIS 40 40 80  
48. König Grzegorz KSS VIS 43 36 79 1
49. Kuliga Tomasz KSS VIS 45 34 79  
50. Kasperski Włodzimierz KSS VIS 28 48 76  
51. Sobieszczański Andrzej KSS VIS 35 41 76  
52. Czerniak Wojciech KSS VIS 48 27 75 1
53. Doraczyński Dariusz KSS VIS 53 20 73  
54. Szydłowski Krzysztof KSS VIS 44 28 72  
55. Dzioch Sebastian KSS VIS 31 39 70  
56. Ślepecki Zbigniew KSS VIS 30 38 68  
57. Ilczuk Marek KSS VIS 34 24 58  
58. Gołąb Andrzej KSS VIS 24 28 52  
59. Gazda Piotr KSS VIS 10 39 49 1
60. Kowal Mariusz KSS VIS 16 31 47  
61. Kasprzak Mirosław KSS VIS 23 19 42  
62. Kopański Marcin KSS VIS 29 13 42  
63. Derewicz Adam KSS VIS 10 27 37  
64. Ksiądz Władysław KSS VIS 7 15 22  
65. Golec Andrzej KSS VIS 9 9 18  
66. Sulowski Robert KSS VIS 10 8 18  
67. Opiła Marcin KSS VIS 7 8 15  
68. Pacek Sebastian KSS VIS 1 4 5  
69. Sulowski Andrzej KSS VIS 0 1 1  

Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej

Komunikat zawiera 2 protokoły:

Nr. 1. Psp-20;

Nr. 2. Pcz-20;

 

Zawody rozegrano na strzelnicy miejskiej KSS VIS zgodnie z przepisami PZSS oraz regulaminem zawodów. Zawody rozegrano przy słonecznej pogodzie (23 st. C.) oraz chwilami dużych podmuchach wiatru. Protestów brak. Puchary ufundowane przez KSS VIS. Katering ufundował KSS VIS.

 

Sędzia główny zawodów

Przewodniczący komisji Klasyfikacyjnej

Andrzej Głaz s.kl.P.

Ryszard SUCHODOLSKI s.kl.I

 

Stwierdzam, że zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów oraz, że w protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.

 

Obserwator LZSS:

 

Andrzej GŁAZ s.kl. P