Centrum Szkolenia Strzeleckiego „ FENIKS”
Zamość 11. 11. 2013r.
Protokół Nr. 1 Psp-20
M-sce | Nazwisko i imię | Klub | Seria 1 | Seria 2 | wynik | 10X |
1. | Staniszewski Jan | KSS VIS | 90 | 89 | 179 | 1 |
2. | Wernicki Tomasz | Snajper | 88 | 90 | 178 | 1 |
3. | Jarecki Marek | KSS VIS | 90 | 87 | 177 | 3 |
4. | Tomaszewski Robert | Spartakus | 88 | 89 | 177 | |
5. | Berendt Henryk | KSS VIS | 88 | 87 | 175 | 2 |
6. | Mostowiec Tadeusz | Snajper | 86 | 89 | 175 | |
7. | Sikorki Piotr | KSS VIS | 87 | 86 | 173 | 1 |
8. | Stawikowski Jacek | KSS VIS | 84 | 88 | 172 | 2 |
9. | Woliński Emil | Snajper | 88 | 83 | 171 | 1 |
10. | Kwiatkowski Adam | Spartakus | 83 | 86 | 169 | 1 |
11. | Tustanowski Artur | Spartakus | 82 | 87 | 169 | |
12. | Różański Wojciech | KSS VIS | 82 | 84 | 166 | 1 |
13. | Kiełb Mateusz | KSS VIS | 84 | 82 | 166 | 1 |
14. | Pawłowski Edward | KSS VIS | 85 | 79 | 164 | 1 |
15. | Kozak Karol | KSS VIS | 81 | 82 | 163 | |
16. | Sobieszczański Andrzej | KSS VIS | 82 | 81 | 163 | |
17. | Błaszczuk Cezary | Technik | 83 | 80 | 163 | |
18. | Paluch Ryszard | Snajper | 78 | 83 | 161 | 1 |
19. | Kwiatkowski Jakub | Spartakus | 87 | 73 | 160 | |
20. | Czerwonka Wojciech | Spartakus | 79 | 78 | 157 | |
21. | Szmiga Józef | KSS VIS | 85 | 72 | 157 | |
22. | Ciekot Filip | KSS VIS | 75 | 81 | 156 | |
23. | Krysiak Tadeusz | KSS VIS | 78 | 77 | 155 | 3 |
24. | Duda Leszek | KSS VIS | 79 | 76 | 155 | 1 |
25. | Urban Sławomir | KSS VIS | 77 | 78 | 155 | |
26. | Kulik Sebastian | Snajper | 78 | 75 | 153 | 2 |
27. | Panaś Paweł | KSS VIS | 73 | 80 | 153 | |
28. | Marzec Przemysław | Spartakus | 74 | 79 | 153 | |
29. | Garbowski Jakub | KSS VIS | 78 | 71 | 149 | 1 |
30. | Łukasik Karol | KSS VIS | 66 | 81 | 147 | 2 |
31. | Ziółkowski Cezary | KSS VIS | 63 | 80 | 143 | |
32. | Trojanowski Romuald | Technik | 61 | 78 | 139 | 1 |
33. | Hasiak Roman | KSS VIS | 66 | 68 | 134 | 1 |
34. | Brzyski Lesław | KSS VIS | 60 | 74 | 134 | |
35. | Markowicz Mateusz | KSS VIS | 67 | 65 | 132 | 1 |
36. | Rybak Janusz | KSS VIS | 64 | 66 | 130 | |
37. | Szymura Krzysztof | KSS VIS | 66 | 63 | 129 | |
38. | Skowron Wiesław | KSS VIS | 60 | 66 | 126 | |
39. | Jankowski Paweł | KSS VIS | 67 | 55 | 122 | 1 |
40. | Mironiuk Krzysztof | KSS VIS | 50 | 72 | 122 | |
41. | Dobosiewicz Maria | Spartakus | 69 | 53 | 122 | |
42. | Krygrowski Maciej | KSS VIS | 70 | 52 | 122 | |
42. | Jakubik Maciej | KSS VIS | 58 | 63 | 121 | |
43. | Gola Wiesław | KSS VIS | 57 | 58 | 115 | |
44. | Kapłon Tomasz | KSS VIS | 52 | 60 | 112 | |
45. | Gałan Bogdan | KSS VIS | 59 | 51 | 110 | |
46. | Skóra Ryszard | KSS VIS | 52 | 56 | 108 | |
47. | Papuga Patryk | KSS VIS | 57 | 43 | 100 | |
48. | Kuchnio Mariusz | KSS VIS | 46 | 47 | 93 | |
49. | Kłyż Eugeniusz | KSS VIS | 45 | 42 | 87 | |
50. | Pietrzak Krzysztof | KSS VIS | 52 | 32 | 84 | |
51. | Białasiewicz Wojciech | KSS VIS | 45 | 38 | 83 | |
52. | Małek Jan | Snajper | 44 | 38 | 82 | |
53. | Mazurek Tadeusz | KSS VIS | 22 | 54 | 76 | |
54. | Widyma Wojciech | KSS VIS | 35 | 39 | 74 | 1 |
55. | Kołtun Andrzej | Spartakus | 3 | 54 | 57 | |
56. | Kowalik Artur | Spartakus | 29 | 28 | 57 | |
57. | Szkultin Ryszard | KSS VIS | 30 | 26 | 56 | |
58. | Soboń Andrzej | KSS VIS | 27 | 25 | 52 | |
59. | Klejnrok Przemysław | Spartakus | 25 | 25 | 50 | |
60. | Skiba Karol | KSS VIS | 0 | 2 | 2 |
Protokół Nr. 2 Pcz-20
M-sce | Nazwisko i imię | Klub | Seria1 | Seria 2 | Wynik | X | |
1. | Stawikowski Jacek | KSS VIS | 91 | 91 | 182 | 2 | |
2. | Mostowiec Tadeusz | Snajper | 90 | 87 | 177 | 1 | |
3. | Woliński Emil | Snajper | 83 | 90 | 173 | 1 | |
4. | Berendt Henryk | KSS VIS | 83 | 84 | 167 | 2 | |
5. | Kulik Piotr | Snajper | 83 | 82 | 165 | 3 | |
6. | Staniszewski Jan | KSS VIS | 82 | 81 | 163 | 1 | |
7. | Jarecki Marek | KSS VIS | 80 | 81 | 161 | 1 | |
8. | Wierzchowisk Dariusz | Spartakus | 79 | 81 | 160 | 1 | |
9. | Szmiga Józef | KSS VIS | 83 | 74 | 157 | 2 | |
10. | Kiełb Mateusz | KSS VIS | 80 | 75 | 155 | ||
11. | Kozak Karol | KSS VIS | 82 | 73 | 155 | 1 | |
12. | Kwiatkowski Jakuib | Spartakus | 77 | 77 | 154 | ||
13. | Urban Sławomir | KSS VIS | 72 | 77 | 149 | 1 | |
14. | Tustanowski Artur | Spartakus | 73 | 76 | 149 | 2 | |
15. | Błaszczuk Cezary | Technik | 79 | 70 | 149 | 1 | |
16. | Skowron Wiesław | KSS VIS | 74 | 73 | 147 | 2 | |
17. | Różański Wojciech | KSS VIS | 70 | 75 | 145 | ||
18. | Marzec Przemysław | Spartakus | 53 | 86 | 139 | 1 | |
19. | Panaś Paweł | KSS VIS | 66 | 72 | 138 | 1 | |
20. | Wernicki Tomasz | Snajper | 78 | 56 | 134 | 3 | |
21. | Skóra Ryszard | KSS VIS | 73 | 61 | 134 | 1 | |
22. | Pawłowski Edward | KSS VIS | 68 | 64 | 132 | ||
23. | Gola Wiesław | KSS VIS | 69 | 63 | 132 | ||
24. | Duda Leszek | KSS VIS | 68 | 61 | 129 | ||
25. | Orzeł Gerard | Dragon | 64 | 65 | 129 | ||
26. | Kapłon Tomasz | KSS VIS | 70 | 59 | 129 | ||
27. | Krysiak Tadeusz | KSS VIS | 56 | 72 | 128 | ||
28. | Brzyszki Lesław | KSS VIS | 64 | 61 | 125 | 2 | |
29. | Trembaczowski Andrzej | Spartakus | 61 | 64 | 125 | ||
30. | Garbowski Jakub | KSS VIS | 53 | 66 | 119 | ||
31. | Sobieszczański Maciej | KSS VIS | 68 | 51 | 119 | ||
32. | Ciekot Filip | KSS VIS | 67 | 49 | 116 | ||
33. | Jakubik Maciej | KSS VIS | 65 | 50 | 115 | ||
34. | Małek Jan | Snajper | 57 | 57 | 114 | ||
35. | Sikorki Piotr | KSS VIS | 59 | 55 | 114 | ||
36. | Krygrowski Maciej | KSS VIS | 60 | 53 | 113 | ||
37. | Jankowski Paweł | KSS VIS | 47 | 63 | 110 | ||
38. | Paluch Ryszard | Snajper | 57 | 50 | 107 | 1 | |
39. | Szymura Krzysztof | KSS VIS | 47 | 59 | 106 | 1 | |
40. | Pietrzak Krzysztof | KSS VIS | 60 | 38 | 98 | 1 | |
41. | Rybak Janusz | KSS VIS |
|
41 | 93 | ||
42. | Hasiak Roman | KSS VIS | 51 | 29 | 80 | ||
43. | Mironiuk Krzysztof | KSS VIS | 36 | 43 | 79 | ||
44. | Łukasik Karol | KSS VIS | 37 | 37 | 74 | ||
45. | Bielak Ryszard | KSS VIS | 35 | 30 | 65 | ||
46. | Kuchnio Mariusz | KSS VIS | 26 | 29 | 55 | ||
47. | Skiba Marek | KSS VIS | 22 | 25 | 47 | ||
48. | Mazurek Tadeusz | KSS VIS | 37 | 8 | 45 | ||
49. | Białasiewicz Wojciech | KSS VIS | 20 | 24 | 44 | ||
50. | Kowalik Artur | Spartakus | 35 | 9 | 44 | ||
51. | Soboń Andrzej | KSS VIS | 20 | 23 | 43 | ||
52. | Szkultin Ryszard | KSS VIS | 25 | 17 | 42 | ||
53 | Kleinrok Przemysław | Spartakus | 20 | 21 | 41 |
Prot. Nr. 3 Blaszanka 1
m-sce | Nazwisko i imię | Klub | Czas w sek. | Karne sek. |
1. | Kuchnio Mariusz | KSS VIS | 25 | |
2. | Urban Sławomir | KSS VIS | 28 | |
3. | Markowicz Mateusz | KSS VIS | 25 | +3 |
4. | Marzec Przemysław | Spartakus | 38 | |
5. | Gałan Bogdan | KSS VIS | 33 | 6 |
6. | Mironiuk Krzysztof | KSS VIS | 38 | 6 |
7. | Papuga Patryk | KSS VIS | 46 | 9 |
8. | Pietrzak Krzysztof | KSS VIS | 61 | 3 |
9. | Łukasik Karol | KSS VIS | 87 | 6 |
10. | Jarecki Marek | KSS VIS | 82 | 12 |
11. | Opiła Marcin | KSS VIS | 91 | 9 |
12. | Mazurek Tadeusz | KSS VIS | 119 | 3 |
13. | Papuga Marcin | KSS VIS | 118 | 6 |
14. | Pelc Jerzy | Zamek Łańcut | 120 | |
15. | Panaś Paweł | KSS VIS | 119 | 3 |
16. | Siembida Ryszard | Spartakus | 118 | 6 |
17. | Kuryło Marek | Spartakus | 125 | 3 |
Prot. Nr. 4 – Blaszanka 2
m-sce | Nazwisko i imię | Klub | Czas | Uwagi |
1. | Kuchnio Mariusz | KSS VIS | 24 | |
2. | Urban Sławomir | KSS VIS | 26 | |
3. | Markowicz Mateusz | KSS VIS | 27 | |
4. | Marzec Przemysław | Spartakus | 37 | |
5. | Gałan Bogdan | KSS VIS | 38 | |
6. | Mironiuk Krzysztof | KSS VIS | 44 | |
7. | Kuryło Marek | Spartakus | 50 | |
8. | Papuga Patryk | KSS VIS | 55 | |
9. | Łukasik Karol | KSS VIS | 55 | |
10. | Panaś Paweł | KSS VIS | 58 | |
11. | Pietrzak Krzysztof | KSS VIS | 60 | |
12. | Siembida Ryszard | Spartakus | 72 | |
13. | Jarecki Marek | KSS VIS | 80 | |
14. | Opiła Marcin | KSS VIS | 86 |
Prot. Nr. 5 Kcz-20 Standard – 300m.11.
m-sce | Nazwisko i imię | 12.Klub | 1 seria | 2 seria | Razem | X |
1. | Wilmowski Józef | Srebr13.ny Kur | 79 | 76 | 155 | 2 |
2. | Jakubczyk Jacek | KSS VIS | 77 | 76 | 153 | |
3. | Sulik Mariusz | KS Garda Ostróda | 76 | 75 | 151 | |
4. | Szanser Rafał | Strzelec Żyrardów | 78 | 69 | 147 | 1 |
5. | Henger Karol | Garda Ostróda | 77 | 69 | 146 | 1 |
6. | Łukasik Karol | KSS VIS | 71 | 74 | 145 | |
7. | Małek Jan | Snajper | 70 | 65 | 135 | |
8. | Kasprzak Mirosław | KSS VIS | 69 | 64 | 133 | |
9. | Partycki Jerzy | KS 10 LOK | 62 | 68 | 130 | |
10. | Urban Sławomir | KSS VIS | 65 | 60 | 125 | |
11. | Panaś Paweł | KSS VIS | 60 | 56 | 116 | |
12. | Antończak Krzysztof | KSS VIS | 52 | 51 | 103 | |
13. | Ksiądz Władysław | KSS VIS | 51 | 47 | 98 | |
14. | Chojna Adam | KSS VIS | 51 | 45 | 96 | |
15. | Wyroba Wiesław | TS WISŁA | 49 | 42 | 91 | |
16. | Kapłon Tomasz | KSS VIS | 52 | 39 | 91 | |
17. | Markowicz Mateusz | KSS VIS | 41 | 38 | 79 | |
18. | Opiła Marcin | KSS VIS | 42 | 37 | 79 | |
19. | Juś Marcin | KSS VIS | 24 | 21 | 45 | |
20. | Rudzki Krzysztof | KSS VIS | 24 | 17 | 41 | 1 |
21. | Poźniak Mariusz | KSS VIS | 25 | 15 | 40 | |
22. | Siembida Ryszard | Spartakus | 28 | 12 | 40 | |
23. | Małyska Artur | Spartakus | 15 | 24 | 39 | |
24. | Kowalik Artur | Spartakus | 15 | 15 | 30 | |
25. | Papuga Marcin | KSS VIS | 14 | 15 | 29 | |
26. | Szymura Krzysztof | KSS VIS | 12 | 15 | 27 |
Prot. Nr. 6 Kcz-20 OPEN – 300m.
m-sce | Nazwisko i imię | Klub | 1 seria | 2 seria | Razem | X |
1. | Jakubczyk Jacek | KSS VIS | 96 | 95 | 191 | 5 |
2. | Zorychta Przemysław | KS 10 LOK | 98 | 90 | 188 | 3 |
3. | Staniszewski Jan | KSS VIS | 91 | 92 | 183 | 3 |
4. | Zorychta Piotr | KS 10 LOK | 90 | 88 | 178 | 1 |
5. | Chojna Adam | KSS VIS | 88 | 88 | 176 | 3 |
6. | Sulik Mariusz | KS GARDA | 84 | 85 | 169 | |
7. | Kuryło Marek | Spartakus | 83 | 83 | 166 | 2 |
8. | Wilmowski Józef | Srebrny Kur | 86 | 76 | 162 | |
9. | Wyroba Wiesław | TS Wisła | 87 | 75 | 162 | |
10. | Małek Jan | Snajper | 67 | 81 | 148 | |
11. | Wróblewski Marcin | Elita Lublin | 73 | 73 | 146 | 1 |
12. | Henger Karol | KS Garda | 58 | 76 | 134 | |
13. | Pelc Jerzy | 21 B Dow. Rzeszów | 49 | 62 | 111 | |
14. | Kapłon Tomasz | KSS VIS | 68 | 41 | 109 | |
15. | Łukasik Karol | KSS VIS | 47 | 52 | 99 | |
16. | Pawłowski Edward | BIOSG | 50 | 47 | 97 | 1 |
17. | Żmuda Marek | Elita Lublin | 56 | 39 | 95 | |
18. | Sowa Adam | NOSG Chełm | 51 | 43 | 94 | |
19. | Kiersztyn Sławomir | KSS VIS | 34 | 35 | 69 | |
20. | Blicharz Zbigniew | JW. 4055 Hrub. | 0 | 43 | 43 | |
21. | Kasprzak Mirosław | KSS VIS | 11 | 9 | 20 | |
22. | Kleinrok Przemysław | Spartakus | 6 | 9 | 15 | |
23. | Soboń Andrzej | KSS VIS | 10 | 5 | 15 | |
24. | Siembida Ryszard | Spartakus | 9 | 5 | 14 | |
25. | Małyska Artur | Spartakus | 5 | 7 | 12 | |
26. | Kowalik Artur | Spartakus | 6 | 6 | 12 | |
27. | Papuga Marcin | KSS VIS | 8 | 2 | 10 | |
28. | Szymura Krzysztof | KSS VIS | 4 | 5 | 9 |
Prot. Nr. 7 Kcz-20– 300m. Służby Mund.
m-sce | Nazwisko i imię | Klub | 1 seria | 2 seria | Razem | X |
1. | Pelc Jerzy | 21Bdow. Rzeszów | 49 | 62 | 111 | |
2. | Pawłowski Edward | BIOSG | 50 | 47 | 97 | 1 |
3. | Sowa Adam | NOSG Chełm | 51 | 43 | 94 | |
4. | Blicharz Zbigniew | JW40-55 Hrub | 0 | 43 | 43 |
Komunikat zawiera 7 protokołów:
Nr. 1. Psp-20; Nr. 2. Pcz-20 ; Nr. 3. – Blaszanka – 1 ; Nr. 4. – Blaszanka 2 ; Nr. 5. – Kcz 20-300m Standard ;
Nr. 6 – Kcz-20 – 300m Open : Nr. 7 – Kcz 300 – Służb mundurowych
Zawody z Kcz -300m rozegrano na strzelnicy Garnizonowej 3 bz w dniu 10 października zgodnie z przepisami PZSS oraz regulaminem zawodów.
Zawody rozegrano przy pochmurnej pogodzie, ( 8 st. C. ) zaś z Pcz , Psp oraz strzelby w dniu 11 listopada przy niewiele lepszej pogodzie / początkowej mżawce /
na strzelnicy miejskiej.
Protestów brak.
Puchary ufundowane przez ROMB, CSS Feniks i Przewodniczącego Sejmiku Lubelskiego Tomasza Zająca
oraz nagrody ufundowane przez CSS Feniks.
Katering ufundował KSS VIS oraz CSS Feniks.
Sędzia główny zawodów Przewodniczący komisji Klasyfikacyjnej
Andrzej Głaz Ryszard SUCHODOLSKI
s.kl.P. s.kl.I