Komunikat Klasyfikacyjny

Międzyklubowe Otwarte Zawody Strzeleckie 3Gun Liga Front Wschodni,
Chełm, 14 lutego 2016r.

Skład komisji sędziowskiej :

Sędzia główny zawodów                                 Andrzej ABRAMOWICZ  s. kl. P.

Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej            Ryszard SUCHODOLSKI s. kl. I

Sędzia Osi Pistolet, Karabin, Strzelba               Jan STANISZEWSKI s. kl. II

Sędzia biura obliczeń                                     Artur PANASIUK s. kl. III

Protokół nr 1

Lp. Imię i Nazwisko Klub Tor 1 Tor 2 Tor 3 Tor 4 Wynik Uwagi
1 Siarkiewicz Przemysław VIS 38,50 31,99 63,63 11,70 145,82  
2 Cieślik Jarosław Snajper Lublin 48,83 37,57 52,70 9,71 148,81  
3 Łukasik Karol VIS 52,20 41,26 66,32 21,07 180,85  
4 Urban Sławomir VIS 50,55 57,01 58,72 15,45 181,73  
5 Brzozowski Grzegorz VIS 47,15 54,56 70,26 12,43 184,40  
6 Kuchnio Mariusz VIS 92,48 33,11 48,57 10,83 184,99  
7 Kasprzak Mirosław VIS 53,28 44,44 74,75 16,75 189,22  
8 Futyma Marcin VIS 51,20 45,15 75,77 26,40 198,52  
9 Kuliga Tomasz VIS 54,33 45,63 64,41 39,17 203,54  
10 Panasiuk Artur VIS 77,33 28,67 84,95 14,71 205,66  
11 Chojecki Tymoteusz VIS 62,79 41,20 89,98 14,90 208,87  
12 Skowron Łukasz Snajper Lublin 60,88 55,91 76,40 18,66 211,85  
13 Kapłon Tomasz VIS 75,02 44,78 91,18 11,71 222,69  
14 Stoczkowski Ryszard Patron Krasnystaw 75,50 52,20 100,88 21,26 249,84  
15 Czajkowski Leszek VIS 94,59 48,23 112,87 13,69 269,38  
16 Machała Maciej VIS 98,70 55,15 96,72 28,25 278,82  
17 Zwolak Rafał VIS 67,69 135,60 53,90 32,84 290,03  
18 Kapeluszny Piotr VIS 103,28 67,15 116,14 19,18 313,89  
19 Kiersztyn Sławomir VIS 123,07 67,72 99,22 23,88 325,18  
20 Kuchnio Renata VIS 111,42 92,30 93,14 29,32 326,18  
21 Klimczuk Marcin VIS 110,82 67,44 109,87 39,75 327,88  
22 Jakubiak Artur VIS 87,11 71,78 123,87 49,45 332,21  
23 Kiwiński Piotr VIS 100,76 63,24 135,24 44,77 344,01  
24 Staniszewski Jan VIS 45,72 25,12 62,65 6,75 140,24 PK

Na każdym z torów prowadzono strzelanie z trzech rodzajów broni:  pistoletu, karabinu i strzelby gładkolufowej.

Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej

 

Komunikat zawiera jeden protokół.

 

Zawody rozegrano na strzelnicy dynamicznej w Chełmie zgodnie z przepisami PZSS oraz regulaminem zawodów. Zawody rozegrano początkowo przy pochmurnej potem słonecznej pogodzie (temp. ok. 5 st. C). Protestów brak.

Sędzia główny zawodów                                     Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej

Andrzej ABRAMOWICZ s. kl. P.                             Ryszard Suchodolski s. kl. I 

 

Stwierdzam, że zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów oraz, że w protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.

Obserwator LZSS

Andrzej ABRAMOWICZ s. kl. P.                                             

 

Chełm, 14 lutego 2016r.